DWC HDPE Pipes
| DN / ID SERIES | Minimum Wall Thickness | Socket Length | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DN / ID SERIES | Min (mm) | mm | mm | mm | |
| 100 | 95 | 1.0 | 1.0 | 32 | |
| 135 | 130 | 1.2 | 1.0 | 39 | |
| 150 | 150 | 1.3 | 1.0 | 43 | |
| 170 | 165 | 1.4 | 1.0 | 48 | |
| 200 | 195 | 1.5 | 1.1 | 54 | |
| 250 | 245 | 1.8 | 1.5 | 59 | |
| 300 | 294 | 2.0 | 1.7 | 64 | |
| 400 | 392 | 2.5 | 2.3 | 74 | |
