Vasani Polymers

MDPE Pipes

SDR 6 7.4 9 11 13.6 17 21 26 33 41
Series S 2.5 3.2 4 5 6.3 8 10 12.5 16 20
Nominal Pressure (PN) bar
PE 63 - - - PN 10 PN 8 - PN 5 PN 4 PN 3.2 PN 2.5
PE 80 PN 25 PN 20 PN 16 PN 12.5 PN 10 PN 8 PN 6 PN 5 PN 4 PN 3.2
PE 100 - PN 25 PN 20 PN 16 PN 12.5 PN 10 PN 8 PN 6 PN 5 PN 4
OD Tolerences Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
16 0.3 1.2 3.0 3.4 2.3 2.7 2.0 2.3 - - - - - - - - - - - - - -
20 0.3 1.2 3.4 3.9 3.0 3.4 2.3 2.7 2.0 2.3 - - - - - - - - - - - -
25 0.3 1.2 4.2 4.8 3.5 4.0 3.0 3.4 2.3 2.7 2.0 2.3 - - - - - - - - - -
32 0.3 1.3 5.4 6.1 4.4 5.0 3.6 4.1 3.0 3.4 2.4 2.8 2.0 2.3 - - - - - - - -
40 0.4 1.4 6.7 7.5 5.5 6.2 4.5 5.1 3.7 4.2 3.0 3.5 2.4 2.8 2.0 2.3 - - - - - -
50 0.5 1.4 8.3 9.3 6.9 7.7 5.6 6.3 4.6 5.2 3.7 4.2 3.0 3.4 2.4 2.8 2.0 2.3 - - - -
63 0.6 1.5 10.5 11.7 8.6 9.6 7.1 8.0 5.8 6.5 4.7 5.3 3.8 4.3 3.0 3.4 2.5 2.9 - - - -
75 0.7 1.6 12.5 13.9 10.3 11.5 8.4 9.4 6.8 7.6 5.6 6.3 4.5 5.1 3.6 4.1 2.9 3.3 - - - -
90 0.9 1.8 15.0 16.7 12.3 13.7 10.1 11.3 8.2 9.2 6.7 7.5 5.4 6.1 4.3 4.9 3.5 4.0 - - - -
110 1.0 2.2 18.3 20.3 15.1 16.8 12.3 13.7 10.0 11.1 8.1 9.1 6.6 7.4 5.3 6.0 4.2 4.8 - - - -
125 1.2 2.5 20.8 23.0 17.1 19.0 14.0 15.6 11.4 12.7 9.2 10.3 7.4 8.3 6.0 6.7 4.8 5.4 - - - -
140 1.3 2.8 23.3 25.8 19.2 21.3 15.7 17.4 12.7 14.1 10.3 11.5 8.3 9.3 6.7 7.5 5.4 6.1 - - - -
160 1.5 3.2 26.6 29.4 21.9 24.2 17.9 19.8 14.6 16.2 11.8 13.1 9.5 10.6 7.7 8.6 6.2 7.0 - - - -
180 1.7 3.6 29.9 33.0 24.6 27.2 20.1 22.3 16.4 18.2 13.3 14.8 10.7 11.9 8.6 9.6 6.9 7.7 - - - -
200 1.8 4.0 33.2 36.7 27.4 30.3 22.4 24.8 18.2 20.2 14.7 16.3 11.9 13.2 9.6 10.7 7.7 8.6 - - - -
225 2.1 4.5 37.4 41.3 30.8 34.0 25.2 27.9 20.5 22.7 16.6 18.4 13.4 14.9 10.8 12.0 8.6 9.6 - - - -
250 2.3 5.0 41.5 45.8 34.2 37.8 27.9 30.8 22.7 25.1 18.4 20.4 14.8 16.4 11.9 13.2 9.6 10.7 - - - -
280 2.6 9.8 46.5 51.3 38.3 42.3 31.3 34.6 25.4 28.1 20.6 22.8 16.6 18.4 13.4 14.9 10.7 11.9 - - - -
315 2.9 11.1 52.3 57.7 43.1 47.6 35.2 38.9 28.6 31.6 23.2 25.7 18.7 20.7 15.0 16.6 12.1 13.5 9.7 10.8 7.7 8.6
355 3.2 12.5 59.0 65.0 48.5 53.5 39.7 43.8 32.2 35.6 26.1 28.9 21.1 23.4 16.9 18.7 13.6 15.1 10.9 12.1 8.7 9.7
400 3.6 14.0 - - 54.7 60.3 44.7 49.3 36.3 40.1 29.4 32.5 23.7 26.2 19.1 21.2 15.3 17.0 12.3 13.7 9.8 10.9
Open chat
Vasani Polymers
Hello 👋
How can we help you?